<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Leege Land &#187; Actueel</title>
	<atom:link href="http://www.hetleegeland.nl/onderwerpen/actueel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hetleegeland.nl</link>
	<description>Authentieke workshops over techniek en landschap!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Voorbereiding nieuwe workshop gemaal Caners van start met waterschap</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/voorbereiding-nieuwe-workshop-gemaal-caners-van-start-met-waterschap/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/voorbereiding-nieuwe-workshop-gemaal-caners-van-start-met-waterschap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[locaties]]></category>
		<category><![CDATA[waterstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/caners1.jpg" rel="lightbox[3257]" title="uitleg gemaal Caners"><img class="alignright size-full wp-image-3259" title="uitleg gemaal Caners" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/caners1.jpg" alt="uitleg gemaal Caners" width="284" height="213" /></a>Vanaf maart geeft Het Leege Land één van de leukste nieuwe workshops van dit jaar bij gemaal Caners, aan de Maas bij &#8216;s-Hertogenbosch. Voor deze workshop zijn we een samenwerking aangegaan met Waterschap Aa en Maas. Va&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/voorbereiding-nieuwe-workshop-gemaal-caners-van-start-met-waterschap/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/voorbereiding-nieuwe-workshop-gemaal-caners-van-start-met-waterschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw inspiratieartikel op Leege Land Archieven</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuw-inspiratieartikel-op-leege-land-archieven/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuw-inspiratieartikel-op-leege-land-archieven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[publiciteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/leegelandarchieven2.jpg" rel="lightbox[3227]" title="Leege Land Archieven"><img class="aligncenter size-large wp-image-3228" title="Leege Land Archieven" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/leegelandarchieven2-538x224.jpg" alt="Leege Land Archieven" width="538" height="224" /></a>Op onze weblog <a title="Artikel op Leege Land Archieven" href="http://www.leegelandarchieven.nl" target="_blank">Leege Land Archieven</a> publiceerden we vandaag een artikel over de uiterwaarden van Velp. In 1767 werd daar een overeenkomst gesloten door twee weduwen en twee gasthuizen uit Arnhem, over het onderhoud van de dijk&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuw-inspiratieartikel-op-leege-land-archieven/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuw-inspiratieartikel-op-leege-land-archieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemaal Caners (Gewande, NB) prachtige nieuwe workshoplocatie</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/gemaal-caners-gewande-nb-prachtige-nieuwe-workshoplocatie/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/gemaal-caners-gewande-nb-prachtige-nieuwe-workshoplocatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[locaties]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[waterstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/gemaal-caners.jpg" rel="lightbox[3217]" title="gemaal Caners in Gewande"><img class="alignright size-large wp-image-3218" title="gemaal Caners in Gewande" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/gemaal-caners-298x224.jpg" alt="gemaal Caners in Gewande" width="298" height="224" /></a>Bij het prachtige gemaal Caners in Gewande ontwikkelen we in januari en februari 2012 een unieke workshop. Met het waterschap Aa en Maas hebben we afspraken gemaakt om toegang te krijgen tot dit oude gemaal. Deelnemers aan de sp&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/gemaal-caners-gewande-nb-prachtige-nieuwe-workshoplocatie/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/gemaal-caners-gewande-nb-prachtige-nieuwe-workshoplocatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief december 2011 gepubliceerd</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuwsbrief-december-2011-gepubliceerd/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuwsbrief-december-2011-gepubliceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[publiciteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de <a title="Nieuwsbrief Het Leege Land december 2011" href="http://ymlp.com/z0W8qH" target="_blank">laatste nieuwsbrief</a> van 2011 geven we een korte terugblik op onze activiteiten dit jaar en een vooruitblik op komende projecten. Zo ontwikkelen we in &#8216;s-Hertogenbosch een activiteit rond het Mercatorjaar 2012 en &#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuwsbrief-december-2011-gepubliceerd/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/nieuwsbrief-december-2011-gepubliceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen biedt inspiratie voor nieuwe landschapactiviteiten</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/kwaliteitsgids-utrechtse-landschappen-bieden-inspiratie/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/kwaliteitsgids-utrechtse-landschappen-bieden-inspiratie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>
		<category><![CDATA[bronnen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/kwaliteitsgids-utrechtse-landschappen.jpg" rel="lightbox[3152]" title="kwaliteitsgids Utrechtse landschappen"><img class="alignright size-large wp-image-3153" title="kwaliteitsgids Utrechtse landschappen" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/kwaliteitsgids-utrechtse-landschappen-221x224.jpg" alt="kwaliteitsgids Utrechtse landschappen" width="221" height="224" /></a>Vandaag waren we aanwezig bij de presentatie van de gebiedskaternen van de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Deze vormen een belangrijke inspiratiebron voor onze toekomstige projecten.</p>
<h4>Landschappen</h4>
<p>In de gebiedsk&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/kwaliteitsgids-utrechtse-landschappen-bieden-inspiratie/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/kwaliteitsgids-utrechtse-landschappen-bieden-inspiratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actueel Hoogtebestand Nederland fraaie bron historisch landschap</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/actueel-hoogtebestand-nederland-fraaie-bron-historisch-landschap/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/actueel-hoogtebestand-nederland-fraaie-bron-historisch-landschap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[bronnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/kromme_rijn_hoogte.jpg" rel="lightbox[3143]" title="Actueel Hoogtebestand Kromme Rijngebied"><img class="alignright size-medium wp-image-3144" title="Actueel Hoogtebestand Kromme Rijngebied" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/kromme_rijn_hoogte-300x272.jpg" alt="Actueel Hoogtebestand Kromme Rijngebied" width="300" height="272" /></a>Sinds kort werken we met de viewer van het zogenaamde Actueel Hoogtebestand Nederland als bron. Deze digitale kaart van Nederland biedt inzicht in de hoogteverschillen in het terrein. Professionals gebruiken de gegevens ui&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/actueel-hoogtebestand-nederland-fraaie-bron-historisch-landschap/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/actueel-hoogtebestand-nederland-fraaie-bron-historisch-landschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkbezoek aan favoriete workshoplocatie GeoFort</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/werkbezoek-geofort/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/werkbezoek-geofort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>
		<category><![CDATA[locaties]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/geofort_bouw.jpg" rel="lightbox[3129]" title="GeoFort bouw"><img class="alignright size-medium wp-image-3130" title="GeoFort bouw" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/geofort_bouw-300x196.jpg" alt="GeoFort bouw" width="300" height="196" /></a>Het Leege Land bracht een werkbezoek aan het Fort aan de Nieuwe Steeg in Herwijnen (G), waar GeoFort wordt gecreëerd. Met directeur Bart Bennis bekeken we de voortgang van de bouw en raakten we opnieuw geïnspireerd door dit am&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/werkbezoek-geofort/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/werkbezoek-geofort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Leege Land bij opening Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/het-leege-land-bij-opening-regionaal-historisch-centrum-zuidoost-utrecht/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/het-leege-land-bij-opening-regionaal-historisch-centrum-zuidoost-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/archief.jpg" rel="lightbox[3042]" title="Depot Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht"><img class="alignright size-medium wp-image-3043" title="Depot Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/archief-223x300.jpg" alt="Depot Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht" width="223" height="300" /></a>Het Leege Land was vandaag aanwezig bij de opening van het nieuwe Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht in Wijk bij Duurstede. Het centrum is één van de vele <a title="archieven in Het Leege Land" href="http://www.hetleegeland.nl/?s=archief" target="_self">archieven</a> waar we het bronmateriaal vinden voor ons werk o&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/het-leege-land-bij-opening-regionaal-historisch-centrum-zuidoost-utrecht/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/het-leege-land-bij-opening-regionaal-historisch-centrum-zuidoost-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werken met Romeinse groma bij castellum Fectio</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/werken-met-romeinsegroma-bij-castellum-fectio/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/werken-met-romeinsegroma-bij-castellum-fectio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[verzamelde_berichten]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/werken_met_groma.jpg" rel="lightbox[3050]" title="bezoekers werken met Romeinse groma"><img class="alignright size-medium wp-image-3051" title="bezoekers werken met Romeinse groma" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/werken_met_groma-200x300.jpg" alt="bezoekers van Het Leege Land werken met de groma" width="200" height="300" /></a>Ter afsluiting van het lesproject Romeinse Landmeter in de Klas waren we vandaag aanwezig bij de Romeinse wachttoren bij Fort Vechten. Hier lag in de Romeinse tijd het castellum Fectio. Medewerkers van Het Leege Land lieten de &#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/werken-met-romeinsegroma-bij-castellum-fectio/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/werken-met-romeinsegroma-bij-castellum-fectio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplevering Romeinse groma door Stichting Bouwloods</title>
		<link>http://www.hetleegeland.nl/actueel/oplevering-romeinse-groma-door-stichting-bouwloods/</link>
		<comments>http://www.hetleegeland.nl/actueel/oplevering-romeinse-groma-door-stichting-bouwloods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Het Leege Land</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[instrumenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetleegeland.nl/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/HetLeegeLand_groma.jpg" rel="lightbox[3045]" title="authentieke groma van Het Leege Land"><img class="alignright size-medium wp-image-3046" title="authentieke groma van Het Leege Land" src="http://www.hetleegeland.nl/wp-content/uploads/HetLeegeLand_groma-161x300.jpg" alt="authentieke groma van Het Leege Land" width="161" height="300" /></a>De Stichting Bouwloods in Leidsche Rijn heeft de groma opgeleverd die Het Leege Land daar had besteld voor de Romeinse activiteiten. We ontwikkelen dit jaar het project Romeinse Landmeter in de Klas (vanaf 20 september a.s.) e&#8230; <a href="http://www.hetleegeland.nl/actueel/oplevering-romeinse-groma-door-stichting-bouwloods/" class="read_more">Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hetleegeland.nl/actueel/oplevering-romeinse-groma-door-stichting-bouwloods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

